Loading
| Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elephant Warriors | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| Bollywood I | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 |
| Rapid Gump | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 |
| I Celestini | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 |
| Naggio F.C. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Red Bisons | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| Chips Team | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 12 |
| The Majestic | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 |
| Alebbio Savages | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 |
| Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Sesachitta | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| A.C. Briso | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| S.A.S.M.N. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| SuperMatisse | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| A.G. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| U.S. Max | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| S.T. Slowriders | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Zwode | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| SuperPippa S.C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sporting Colla | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| S.C. Torino 1983 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| G.C. Cumasch | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Ultime partite disputate
| Fc Olzino-Elephant Warriors | 1 - 1 | Serie A | 08-02-2010 |
| The Majestic-Naggio F.C. | 0 - 3 | Serie A | 08-02-2010 |
| Elephant Warriors-Rapid Gump | 1 - 1 | Serie A | 08-02-2010 |
| Elephant Warriors-The Majestic | 2 - 0 | Serie A | 08-02-2010 |
| Fc Olzino-Red Bisons | 0 - 2 | Serie A | 08-02-2010 |
| Rapid Gump-The Majestic | 2 - 1 | Serie A | 08-02-2010 |
Ultime Notizie
1 Febbraio 2010 - Definiti i calendari di A e di B per il 4° Campionato Subbuteo Como
14 gennaio 2010 - Si aggiudica il torneo di Natale Generale con la sua Repubblica Ceca
21 Dicembre 2009 - Fasi finali coppa di Natale Euro' 96






